Barème d'honoraires 2026
Barème en vigueur au 1er décembre 2025
Télécharger la fiche PDF (format A4)
Transaction et division Luxury
| Montant de la négociation | Transaction | Luxury |
|---|---|---|
| Moins de 50 000 € | 8 000 € | / |
| Entre 50 001 € et 120 000 € | 10 000 € | / |
| Entre 120 001 € et 150 000 € | 8,50 % | / |
| Entre 150 001 € et 180 000 € | 7,00 % | / |
| Entre 180 001 € et 220 000 € | 6,50 % | / |
| Entre 220 001 € et 280 000 € | 6,00 % | / |
| Entre 280 001 € et 350 000 € | 5,50 % | 6,00 % |
| Entre 350 001 € et 500 000 € | 5,00 % | 6,00 % |
| Entre 500 001 € et 800 000 € | 4,50 % | 5,50 % |
| À partir de 800 001 € | 4 % | 5 % |
La division Luxury intervient sur les biens à partir de 280 000 €. Honoraires TTC, à la charge du vendeur.
Location professionnelle
30 % du loyer annuel HT hors charges, minimum 6 000 € HT. À la charge du locataire.
Cession de droit au bail
8 % du prix de cession HT, minimum 6 000 € HT. À la charge du preneur.
Vente de fonds de commerce
8 % du prix de cession HT, minimum 6 000 € HT. À la charge du preneur.
Ingénierie immobilière
Honoraires définis selon le projet sur devis. Base 200 € de l'heure, minimum 6 000 € HT.